986
NM1281
|
193
UN
|
251
UN+
|
302
TCC
|
735
WHS
|
KYE
|
687
MTP
|
Rank: | 5 |
Score: | 908 |
Rank: | 1 |
Score: | 2074 |
Rank: | 2 |
Score: | 1792 |
Rank: | 1 |
Score: | 4680 |
Rank: | 2 |
Score: | 703 |
Rank: | 9 |
Score: | 751 |
SOUTHERN EUROPE | ||
---|---|---|
Region name | First visited in | Last visit in |
1970 | 1970 | |
1970 | 1970 | |
1990 | 1990 | |
1973 | 1973 | |
1973 | 1973 | |
1995 | 1995 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1987 | 1987 | |
1963 | 1963 | |
1980 | 1980 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1985 | 1985 | |
1962 | 1962 | |
1961 | 1961 | |
1986 | 1986 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1959 | 1959 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
2009 | 2009 | |
1961 | 1961 | |
1987 | 1987 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
1961 | 1961 | |
2012 | 2012 | |
2012 | 2012 | |
2008 | 2008 | |
1998 | 1998 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1999 | 1999 | |
1976 | 1976 | |
1997 | 1997 | |
1999 | 1999 | |
1969 | 1969 | |
1993 | 1993 | |
1961 | 1961 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1993 | 1993 | |
1993 | 1993 | |
1988 | 1988 | |
1968 | 1968 | |
1988 | 1988 | |
1969 | 1969 | |
1979 | 1979 | |
1989 | 1989 | |
1980 | 1980 | |
1962 | 1962 | |
2009 | 2009 | |
1980 | 1980 | |
1980 | 1980 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
2009 | 2009 | |
1980 | 1980 | |
1989 | 1989 | |
1980 | 1980 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1991 | 1991 | |
1961 | 1961 | |
WESTERN EUROPE | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
2005 | 2005 | |
1962 | 1962 | |
1965 | 1965 | |
1962 | 1962 | |
1975 | 1975 | |
1976 | 1976 | |
1959 | 1959 | |
1986 | 1986 | |
1976 | 1976 | |
1974 | 1974 | |
1963 | 1963 | |
1958 | 1958 | |
1962 | 1962 | |
1961 | 1961 | |
2004 | 2004 | |
1961 | 1961 | |
1958 | 1958 | |
1960 | 1960 | |
1965 | 1965 | |
1990 | 1990 | |
1970 | 1970 | |
1970 | 1970 | |
1976 | 1976 | |
1962 | 1962 | |
1972 | 1972 | |
1962 | 1962 | |
1960 | 1960 | |
1962 | 1962 | |
1964 | 1964 | |
1963 | 1963 | |
1962 | 1962 | |
1978 | 1978 | |
1978 | 1978 | |
1960 | 1960 | |
1958 | 1958 | |
1960 | 1960 | |
1960 | 1960 | |
1977 | 1977 | |
1959 | 1959 | |
1976 | 1976 | |
1976 | 1976 | |
1978 | 1978 | |
1990 | 1990 | |
1958 | 1958 | |
2009 | 2009 | |
2017 | 2017 | |
1995 | 1995 | |
2017 | 2017 | |
1978 | 1978 | |
1990 | 1990 | |
1960 | 1960 | |
1977 | 1977 | |
1959 | 1959 | |
1977 | 1977 | |
1977 | 1977 | |
1964 | 1964 | |
1960 | 1960 | |
1990 | 1990 | |
1962 | 1962 | |
1966 | 1966 | |
2012 | 2012 | |
2012 | 2012 | |
1977 | 1977 | |
1975 | 1975 | |
1973 | 1973 | |
1973 | 1973 | |
1973 | 1973 | |
1977 | 1977 | |
1977 | 1977 | |
1977 | 1977 | |
1977 | 1977 | |
1977 | 1977 | |
1997 | 1997 | |
2017 | 2017 | |
2017 | 2017 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1980 | 1980 | |
NORTHERN EUROPE | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1970 | 1970 | |
2010 | 2010 | |
1958 | 1958 | |
1949 | 1949 | |
1960 | 1960 | |
2005 | 2005 | |
1991 | 1991 | |
1960 | 1960 | |
1960 | 1960 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
2002 | 2002 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
1976 | 1976 | |
1981 | 1981 | |
1976 | 1976 | |
before 1940 | before 1940 | |
before 1940 | before 1940 | |
1959 | 1959 | |
1968 | 1968 | |
1990 | 1990 | |
before 1940 | before 1940 | |
EASTERN EUROPE | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
2013 | 2013 | |
1980 | 1980 | |
1962 | 1962 | |
1962 | 1962 | |
1978 | 1978 | |
1978 | 1978 | |
1981 | 1981 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1992 | 1992 | |
1992 | 1992 | |
1992 | 1992 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1988 | 1988 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
1989 | 1989 | |
2000 | 2000 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
1979 | 1979 | |
1989 | 1989 | |
1996 | 1996 | |
1988 | 1988 | |
1996 | 1996 | |
1979 | 1979 | |
1996 | 1996 | |
1979 | 1979 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
2013 | 2013 | |
1996 | 1996 | |
1964 | 1964 | |
1996 | 1996 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1991 | 1991 | |
1996 | 1996 | |
1964 | 1964 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1964 | 1964 | |
1996 | 1996 | |
1996 | 1996 | |
1996 | 1996 | |
1996 | 1996 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1996 | 1996 | |
1980 | 1980 | |
1980 | 1980 | |
1984 | 1984 | |
2013 | 2013 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
1980 | 1980 | |
1994 | 1994 | |
NORTHERN ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
CENTRAL ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
2007 | 2007 | |
1964 | 1964 | |
2007 | 2007 | |
1964 | 1964 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
EASTERN ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
1989 | 1989 | |
2002 | 2002 | |
2005 | 2005 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2005 | 2005 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
2007 | 2007 | |
1964 | 1964 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2003 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
1964 | 1964 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
1989 | 1989 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
1989 | 1989 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
1989 | 1989 | |
1989 | 1989 | |
2003 | 2003 | |
2010 | 2010 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2005 | 2005 | |
2005 | 2005 | |
1972 | 1972 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1972 | 1972 | |
1992 | 1992 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2003 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1992 | 1992 | |
1964 | 1964 | |
2005 | 2005 | |
2005 | 2005 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
WESTERN ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
2013 | 2013 | |
1985 | 1985 | |
1985 | 1985 | |
1985 | 1985 | |
1969 | 1969 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1972 | 1972 | |
2005 | 2005 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1990 | 1990 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
1972 | 1972 | |
1967 | 1967 | |
2007 | 2007 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
1969 | 1969 | |
2007 | 2007 | |
1972 | 1972 | |
1972 | 1972 | |
1965 | 1965 | |
2013 | 2013 | |
1962 | 1962 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
1987 | 1987 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
2013 | 2013 | |
1972 | 1972 | |
1972 | 1972 | |
SOUTHERN ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1972 | 1972 | |
1972 | 1972 | |
2002 | 2002 | |
2010 | 2010 | |
2007 | 2007 | |
2002 | 2002 | |
1965 | 1965 | |
2002 | 2002 | |
2003 | 2003 | |
2008 | 2008 | |
1965 | 1965 | |
1972 | 1972 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1991 | 1991 | |
1998 | 1998 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2003 | |
2001 | 2001 | |
2001 | 2001 | |
2001 | 2001 | |
2006 | 2006 | |
2007 | 2007 | |
1967 | 1967 | |
2006 | 2006 | |
1965 | 1965 | |
2007 | 2007 | |
1996 | 1996 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
2002 | 2002 | |
1995 | 1995 | |
1995 | 1995 | |
2003 | 2003 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2007 | 2007 | |
2003 | 2003 | |
2003 | 2003 | |
1965 | 1965 | |
2015 | 2015 | |
1965 | 1965 | |
2010 | 2010 | |
2010 | 2010 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1968 | 1968 | |
1972 | 1972 | |
1967 | 1967 | |
1967 | 1967 | |
1967 | 1967 | |
SOUTH-EASTERN ASIA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
2017 | 2017 | |
1965 | 1965 | |
2017 | 2017 | |
2017 | 2017 | |
2017 | 2017 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1972 | 1972 | |
1972 | 1972 | |
1972 | 1972 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
2001 | 2001 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
2014 | 2014 | |
1972 | 1972 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1964 | 1964 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1991 | 1991 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1965 | 1965 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
1997 | 1997 | |
2017 | 2017 | |
2001 | 2001 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1994 | 1994 | |
1965 | 1965 | |
NORTHERN AFRICA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1966 | 1966 | |
1997 | 1997 | |
1987 | 1987 | |
1993 | 1993 | |
1987 | 1987 | |
1999 | 1999 | |
1999 | 1999 | |
1999 | 1999 | |
1982 | 1982 | |
2002 | 2002 | |
1975 | 1975 | |
1969 | 1969 | |
2018 | 2018 | |
1975 | 1975 | |
2009 | 2009 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1984 | 1984 | |
1984 | 1984 | |
1969 | 1969 | |
1984 | 1984 | |
1972 | 1972 | |
WESTERN AFRICA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1969 | 1969 | |
2000 | 2000 | |
2009 | 2009 | |
1966 | 1966 | |
1969 | 1969 | |
1988 | 1988 | |
1969 | 1969 | |
1966 | 1966 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1969 | 1969 | |
1966 | 1966 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
2009 | 2009 | |
1969 | 1969 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
2009 | 2009 | |
1966 | 1966 | |
1969 | 1969 | |
1966 | 1966 | |
CENTRAL AFRICA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
2018 | 2018 | |
EASTERN AFRICA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1990 | 1990 | |
1990 | 1990 | |
1993 | 1993 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
1966 | 1966 | |
2008 | 2008 | |
2001 | 2001 | |
1990 | 1990 | |
1966 | 1966 | |
2000 | 2000 | |
1966 | 1966 | |
1992 | 1992 | |
1990 | 1990 | |
1997 | 1997 | |
2004 | 2004 | |
2004 | 2004 | |
2004 | 2004 | |
2004 | 2004 | |
1993 | 1993 | |
2008 | 2008 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
2003 | 2003 | |
1993 | 1993 | |
1966 | 1966 | |
1972 | 1972 | |
2018 | 2018 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
2000 | 2000 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
1966 | 1966 | |
SOUTHERN AFRICA | ||
Region name | First visited in | Last visit in |
2008 | 2008 | |
2008 | 2008 | |
2002 | 2002 | |
2002 | 2002 | |
2001 | 2001 | |
1995 | 1995 | |
1997 |